服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
OEM 嵌入式蠕動泵T-S500/WX10
WX10-14-H泵頭、42步進(jìn)電機(jī)。
主要在設(shè)備、儀器中配套使用。
用戶驅(qū)動步進(jìn)電機(jī),底板安裝、可定制面板安裝。
滿足RoHS要求。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | T-S500&WX10 |
電機(jī)類型 | 步進(jìn)電機(jī) |
是否含控制板 | 否 |
最大參考流量(單通道) | ≤40mL/min |
含泵頭型號 | WX10-14-H |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無 |
控制功能 | 無 |
外形尺寸 | 106×61×81(mm) |
安裝方式 | 面板安裝,可定制底板安裝 |
適用電源 | 無 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
工作環(huán)境濕度 | <80% |
整機(jī)參數(shù)
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm |
最大參考流量 | 40mL/min |
適用軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑<3.17mm 壁厚0.8-1.0(mm) |
外形尺寸 (長×寬×高) | 106*61*81(mm) |
工作環(huán)境相對濕度 | <80% |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
電機(jī)參數(shù)
步距角 | 1.8° |
相數(shù) | 2 |
相電壓 | 6.56V |
相電流 | 0.8A |
電阻 | 8.2Ω±10% |
電感 | 13.9mH±20% |
外形尺寸圖
流量曲線圖